Мультимедиа-проектор Optoma HD146x
Мультимедийный проектор Optoma HD146x | Разрешение Full HD (1920*1080) | Световой поток 3600 лм | Контрастность 25000:1
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Optoma HD146X — погрузитесь в мир развлечений на крупном экране! Этот проектор с разрешением Full HD 1080p идеально подходит для образовательных учреждений, школ и корпоративного использования, а также для комфортного просмотра спортивных трансляций, телешоу или фильмов в любое время суток.
Устройство оснащено удобной настройкой, что делает его ярким и универсальным помощником в проведении учебных и бизнес-мероприятий. Насладитесь удивительной цветовой технологией, обеспечивающей насыщенные и живые цвета, которые подчеркнут эффекты любого контента.
Теперь вы можете легко взять Optoma HD146X на собрания, учебные мероприятия или тренинги. Проектор идеально подходит для использования в помещении, обеспечивая превосходную картинку на большом экране на любой гладкой поверхности.
- Практичность: Легко подключается к игровым приставкам, ноутбукам или другим устройствам.
- Универсальность: Прекрасно подходит для использования в учебных аудиториях, конференц-залах и классах.
- Повышенная мобилизация: Доступен дополнительный кейс для удобной транспортировки.
Optoma HD146X — это отличный выбор для тех, кто стремится сделать обучение или презентацию более захватывающими и незабываемыми. Станьте частью новых впечатлений и эмоций!
| Технология отображения | DLP™ |
| Разрешение | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Яркость | 3 600лмн |
| Контрастность | 25 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон - поддерживаемое | 4:3 |
| Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная | +/-40° |
| Равномерность светового потока | 80% |
| Размер экрана | 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") диагональ(Диагональ) |
| Источник света | Лампа |
| Тип лампы, Вт | 240 |
| Срок службы лампы (часы) | 4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco) |
| Проекционное отношение | 1.47:1 ~ 1.62:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 1m - 9.8m |
| Зум | 1.1 |
| Тип зума | Ручной |
| Фокусное расстояние (мм) | 15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675" |
| Сдвиг объектива (offset) | 116% |
| Входы | 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D |
| Выходы | 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A |
| Уровень шума (обычный) | 26дБ |
| Уровень шума (макс.) | 28дБ |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языков включаяя Русский и Английский |
| Условия эксплуатации | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Пульт управления | Пульт ДУ с подсветкой |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 5Вт |
| Задержка ввода | 16.00ms |
| Optional wireless models | WHD200 |
| Питание | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 205W |
| Потребляемая мощность (max) | 295W |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 316 x 244 x 108 |
| Вес | 2.8Кг |
| В комплекте |
|