Мультимедийный проектор Epson EB-725Wi
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Проектор EB-735Fi обеспечивает яркие и впечатляющие презентации в помещениях любого размера. Возможность регулировки размера дисплея и выбора форматов, включая сверхширокий 16:6, позволяет идеально видеть изображение и легко делиться контентом с устройств участников, способствуя продуктивному сотрудничеству.
Больше никаких ограничений по размеру экрана! Функции масштабирования позволяют получать чёткое изображение до 110 дюймов. В отличие от плоских панелей, EB-735Fi исключает блики и слепые пятна, а благодаря лазерному источнику света на 3600 лм изображение остаётся ярким даже при ярком освещении. Многоэкранный режим и функция разделения экрана делают совместную работу простой и удобной, с возможностью отображать до четырёх источников сигнала одновременно.
Широкие возможности подключения, включая беспроводное соединение и Screen Mirroring через Miracast, гарантируют исключительное качество изображения и звука. Подключение документ-камеры Epson позволяет демонстрировать 3D-объекты на большом экране. Интерактивные функции управляются с помощью стилусов или пальцев (при наличии сенсорного блока), а режим белой доски не требует подключения дополнительного источника сигнала. EB-735Fi также предлагает функции печати, сохранения и отправки контента по электронной почте, что увеличивает производительность.
Проектор EB-735Fi — это гибкость и удобство по доступной цене. Он прост в установке и не ограничивает угол обзора. Антибактериальные доски помогают поддерживать чистоту и не оставляют следов от пальцев.
Гибкий дисплей для любого помещения
Изображение до 110 дюймов любого формата (до 100” в 16:6)
Эффективное взаимодействие с интерактивными функциями
Удобный интерфейс, высокая точность и быстрая настройка
Просмотр под любым углом
Отсутствие бликов и слепых зон
Разнообразие вариантов подключения
Совместим с BYOD-устройствами и документ-камерами
Компоненты комплекта
- Проектор EB-735Fi
- Кабель питания 4,5 м
- Пульт ДУ с батареями
- Электронные ручки-указки (ELPPN05A)
- Пенал для интерактивных стилусов
- Сменные наконечники для стилусов - Тефлон ×2, Фетр ×4
- Программное обеспечение и документация на CD
- Руководство пользователя
| Категория | Для образования |
| Варианты проекции |
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.59 |
| Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
| Поддерживаемые разрешения |
|
| Основной формат изображения | 16:10 |
| Поддержка форматов изображения |
|
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 3.7 |
| Проекционное отношение | 0,28 - 0,37 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.5 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 2.5 |
| Тип лазера | Лазерный диод |
| Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 20000 |
| Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 30000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 4000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2800 |
| Цветовая яркость, лм | 4000 |
| Контрастность | 2500000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | До 1 миллиарда |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 3 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 3 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 297 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 23.98 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 2 |
| Композитный видеовход (RCA) | Да |
| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 3 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 3 |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Разъем для сенсорного блока | Mini DIN 8pin |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Да |
| DVI-D (вход) | Нет |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Да |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 2 |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (встроен + опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Да |
| Bluetooth Audio | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Максимальная рабочая температура,°C | 40 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 26 |
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Super Resolution | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Да |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Да |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Да |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Да |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Да |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Да |
| Интерактивные функции без ПК |
|
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Количество распознаваемых касаний пальцев, до | 6 |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Да |
| Подключение по Wi-Fi | есть |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Да |
| Распознавание касаний пальцев | Да |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Да |
| Гарантия | 60 месяцев или 12000 часов с даты продажи (в зависимости от того, что наступит раньше) |
| PAL |
|
| NTSC |
|
| SECAM | Да |
| HDTV | Нет |
| 4K | Нет |
| Глубина, мм | 395 |
| Ширина, мм | 356 |
| Высота, мм | 133 |
| Глубина, мм | 395 |
| Ширина, мм | 357 |
| Высота, мм | 162 |
| Масса, кг | 5.8 |